Pelaksanaan Bimbingan Teknis Verifikasi Administrasi Dan Faktual terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung pada tanggal 22 Juni 2015 jam 13.00 WIB bertempat di aula Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Ketua PPS se-kecamatan Paseh, Anggota Panwascam Paseh. kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen dukungan kepada PPS. berikut adalah jumlah dukungan perdesa se-Kecamatan paseh.
| ANALISIS DUKUNGAN GANDA PASANGAN CALON NOMOR 1 (SATU) | ||||
| PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2015 | ||||
| TINGKAT KECAMATAN PASEH | ||||
| NO. | DESA/KELURAHAN | PENDUKUNG | GANDA | PENDUKUNG DIKURANGI GANDA |
| 1 | CIGENTUR | 488 | - | 488 |
| 2 | CIJAGRA | 638 | - | 638 |
| 3 | CIPAKU | 1.639 | 3 | 1.636 |
| 4 | CIPEDES | 1.286 | - | 1.286 |
| 5 | DRAWATI | 2.729 | 35 | 2.694 |
| 6 | KARANGTUNGGAL | 647 | - | 647 |
| 7 | LOA | 1.750 | 38 | 1.712 |
| 8 | MEKARPAWITAN | 994 | - | 994 |
| 9 | SINDANGSARI | 624 | 17 | 607 |
| 10 | SUKAMANAH | 1.921 | 22 | 1.899 |
| 11 | SUKAMANTRI | 2.320 | - | 2.320 |
| 12 | TANGSIMEKAR | 866 | - | 866 |
| JUMLAH | 15.902 | 115 | 15.787 | |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar